Če iščete nov dom, se vam zdi naložba v hišo, ki potrebuje prenovo, dobra ideja. Z znižano cenovno ceno lahko denar, ki ga prihranite, spremenite v svojo hišo v nekaj, kar resnično imate radi. A čeprav je v teoriji to mnenje smiselno, matematika verjetno ne bo šla tako.
Zillow Digs je po analizi več kot 70.000 vpisov v zgornji del fiksirja ugotovil, da zgornji popust fiksatorjev ni tako velik. V sporočilu za javnost je nepremičninsko podjetje razkrilo, da "stanovanjski hiši s fiksnimi stanovanji navajajo le 8 odstotkov manj od tržne vrednosti, kar bi za srednji popravek zgornjega dela kupcem prihranilo le 11.000 dolarjev za prenove." Ko gre za preoblikovanje, vsi vemo, da jih 11.000 USD verjetno ne bo zmanjšalo.

Ko se na nekaterih mestih zoži, se ta številka še zniža na nekaterih območjih podzemne železnice, kot so Dallas-Fort Worth, TX (6000 USD), Atlanta, GA (4.000 USD) in Phoenix, AZ (1.000 USD). Da boste za svoj dolar pridobili največ, vam bodo nekoliko dražji trgi ponudili boljši posel. Zakaj? Tudi če popust ni tako visok kot na drugih področjih, bodo prihranki v gotovini večji, saj je trg povpraševanje. Na primer, zgornji popust v San Franciscu v Kaliforniji znaša 9, 5 odstotka, prihranki pri prenovi pa znašajo slabih 54.000 dolarjev. Visoke prihranke lahko najdemo tudi v San Joseju v Kaliforniji (38.000 USD) in Seattlu, WA (24.000 USD).
Preden se zavežete na zgornji del, naredite matematiko, svetuje glavna ekonomistka Zillow Svenja Gudell. Za več razčlenitev po mestih glejte celotno analizo podjetja Zillow spodaj:
Metro | Prenova preloma na srednji ceni doma ($) | Popust s fiksirjem (%) | Razširjenost Fixer-Upper (% vseh vnosov) |
Združene države | 11.000 dolarjev | 7, 6% | 1, 6% |
New York-severni New Jersey | 12.000 dolarjev | 4, 4% | 2, 0% |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, Kalifornija | 12.000 dolarjev | 2, 7% | 2, 7% |
Chicago, IL | 19.000 dolarjev | 13, 8% | 1, 7% |
Dallas-Fort Worth, TX | 6000 dolarjev | 5, 4% | 1, 4% |
Philadelphia, PA | 17.000 dolarjev | 13, 7% | 2, 7% |
Houston, Teksas | NA | NA | 1, 3% |
Washington DC | 15.000 dolarjev | 5, 9% | 1, 8% |
Miami-Fort Lauderdale, FL | 4.000 $ | 2, 9% | 1, 6% |
Atlanta, GA | 4.000 $ | 4, 9% | 1, 7% |
Boston, MA | 10.000 dolarjev | 3, 6% | 1, 9% |
San Francisco, Kalifornija | 54.000 dolarjev | 9, 5% | 2, 0% |
Detroit, MI | 6000 dolarjev | 8, 7% | 1, 8% |
Riverside, Kalifornija | 3.000 $ | 1, 2% | 2, 0% |
Phoenix, AZ | 1.000 dolarjev | 0, 4% | 0, 9% |
Seattle, WA | 24.000 dolarjev | 8, 2% | 1, 7% |
Minneapolis-St Paul, MN | 15.000 dolarjev | 8, 4% | 1, 1% |
San Diego, Kalifornija | 11.000 dolarjev | 2, 7% | 1, 6% |
St. Louis, MO | 16.000 dolarjev | 16, 9% | 1, 6% |
Tampa, FL | 6000 dolarjev | 5, 9% | 2, 6% |
Baltimore, dr. Med | 23.000 dolarjev | 16, 6% | 2, 6% |
Denver, CO | 9.000 USD | 3, 8% | 1, 3% |
Pittsburgh, PA | 15.000 dolarjev | 21, 2% | 2, 2% |
Portland, OR | 19.000 dolarjev | 7, 3% | 2, 4% |
Charlotte, NC | 11.000 dolarjev | 9, 5% | 1, 3% |
Sacramento, Kalifornija | 9.000 USD | 4, 5% | 2, 3% |
San Antonio, TX | NA | NA | 1, 3% |
Orlando, FL | 7.000 USD | 5, 6% | 2, 0% |
Cincinnati, OH | 23.000 dolarjev | 25, 3% | 1, 8% |
Cleveland, OH | 22.000 dolarjev | 31, 9% | 2, 4% |
Las Vegas, NV | NA | NA | 0, 7% |
Columbus, OH | 19.000 dolarjev | 18, 0% | 1, 9% |
San Jose, Kalifornija | 38.000 dolarjev | 6, 5% | 1, 5% |
Austin, TX | NA | NA | 0, 9% |
Virginia Beach, VA | 19.000 dolarjev | 13, 1% | 2, 0% |
Nashville, TN | 6000 dolarjev | 5, 0% | 1, 2% |
Prenesite brezplačno aplikacijo Country Living Now, da boste na tekočem z najnovejšim dekorjem države, obrtnimi idejami, recepti za udobno hrano in še več.